ReVroom is the only repository of rebuilt title market data in America.
Updated September 9, 2026
As of September 2026, ReVroom has tracked $57,247,154 in documented savings across 16,258 analyzed rebuilt title vehicles. That is $2,059,562 up from August 2026, with 645 more vehicles added. Median savings per vehicle eased to $4,607.
American buyers have saved a documented $57.2 million on rebuilt title vehicles tracked by ReVroom (ReVroom Rebuilt Title Market Snapshot, September 2026).
| Metric | Value |
|---|---|
| Rebuilt title vehicles analyzed | 16,000+ |
| Documented buyer savings | $57,247,154 |
| Median saved per vehicle | $4,607 |
| Median sold price | $17,471 |
| Median model year | 2020 |
| Median mileage | 55,456 mi |
| Model year | Median saved | Vehicles sold |
|---|---|---|
| 2015 | $2,038 | 419 |
| 2016 | $2,127 | 569 |
| 2017 | $2,640 | 757 |
| 2018 | $3,282 | 894 |
| 2019 | $4,145 | 1,095 |
| 2020 | $4,972 | 1,031 |
| 2021 | $5,697 | 1,233 |
| 2022 | $6,097 | 1,258 |
| 2023 | $6,569 | 1,171 |
| 2024 | $7,095 | 1,252 |
| 2025 | $7,224 | 449 |
| 2026 | $6,105 | 40 |
Since last month: documented savings up $2,059,562, 645 more vehicles analyzed.
Every ReVroom listing shows what was repaired — photos where available — priced thousands below market.
Please attribute this data to the ReVroom Rebuilt Title Market Snapshot.
ReVroom Rebuilt Title Market Snapshot — September 2026, September 2026. ReVroom. https://revroom.org/marketplace/snapshot/2026-09